< Page précédente
 
 Tarifs applicables Du 16 Septembre au 30 Juin (tarif Ht /jour) Tarifs en DZD >Afficher en EURO
 Véhicule Tarif/Jour 1 mois
(-10%)
3 mois
(-20%)
6 mois
(-30%)
8 mois
(-40%)
12 mois
(-50%)
 HYUNDAI ATOS 2800 DA 2520 DA 2240 DA 1960 DA 1680 DA 1400 DA
 chevrolet aveo 4000 DA 3600 DA 3200 DA 2800 DA 2400 DA 2000 DA
 HONDA CIVIC 4200 DA 3780 DA 3360 DA 2940 DA 2520 DA 2100 DA
 TOYOTA CORROLLA 4500 DA 4050 DA 3600 DA 3150 DA 2700 DA 2250 DA
 DAIHATSU TERIOS 4500 DA 4050 DA 3600 DA 3150 DA 2700 DA 2250 DA
 honda city 4600 DA 4140 DA 3680 DA 3220 DA 2760 DA 2300 DA
 HONDA CRV 8000 DA 7200 DA 6400 DA 5600 DA 4800 DA 4000 DA
 KIA SORENTO 13000 DA 11700 DA 10400 DA 9100 DA 7800 DA 6500 DA

Une remise de 300 DA/jour pour une location de plus de 3 jours                                   < Page précédente

 
 
 
© 2005 OT RENT CAR