< Page précédente
 
 Tarifs applicables Du 16 Septembre au 30 Juin (tarif Ht /jour) Tarifs en DZD >Afficher en EURO
 Véhicule Tarif/Jour 1 mois
(-10%)
3 mois
(-20%)
6 mois
(-30%)
8 mois
(-40%)
12 mois
(-50%)
 DAWOO CIELO 2800 DA 2520 DA 2240 DA 1960 DA 1680 DA 1400 DA
 HYUNDAI ATOS 2800 DA 2520 DA 2240 DA 1960 DA 1680 DA 1400 DA
 RENAULT CLIO CLASSIC 2800 DA 2520 DA 2240 DA 1960 DA 1680 DA 1400 DA
 WOLKSWAGEN POLO 3000 DA 2700 DA 2400 DA 2100 DA 1800 DA 1500 DA
 PEUGEOT 206 3000 DA 2700 DA 2400 DA 2100 DA 1800 DA 1500 DA
 HYUNDAI ACCENT GLS 3500 DA 3150 DA 2800 DA 2450 DA 2100 DA 1750 DA
 HONDA CIVIC 4200 DA 3780 DA 3360 DA 2940 DA 2520 DA 2100 DA
 PEUGEOT 307 4200 DA 3780 DA 3360 DA 2940 DA 2520 DA 2100 DA
 TOYOTA CORROLLA 4500 DA 4050 DA 3600 DA 3150 DA 2700 DA 2250 DA
 RENAULT SCENIC 4500 DA 4050 DA 3600 DA 3150 DA 2700 DA 2250 DA
 DAIHATSU TERIOS 4500 DA 4050 DA 3600 DA 3150 DA 2700 DA 2250 DA
 HONDA CRV 4600 DA 4140 DA 3680 DA 3220 DA 2760 DA 2300 DA
 PEUGEOT 407 5500 DA 4950 DA 4400 DA 3850 DA 3300 DA 2750 DA
 TOYOTA RAV 4 7000 DA 6300 DA 5600 DA 4900 DA 4200 DA 3500 DA
 KIA SORENTO 7500 DA 6750 DA 6000 DA 5250 DA 4500 DA 3750 DA
 MERCEDES CLASSE C 9000 DA 8100 DA 7200 DA 6300 DA 5400 DA 4500 DA

Une remise de 300 DA/jour pour une location de plus de 3 jours                                   < Page précédente

 
 
 
© 2005 OT RENT CAR